![]() |
Az ingatlanudvar.hu interneten oldalon elhelyezett eladó ingatlan hirdetések listája.
Az " ingatlan részletei " szóra kattintva olvashat el minden információt a kiválasztott ingatlanról. Jó böngészést kíván az ingatlanudvar fejlesztő csapata! |
ingatlan helye: 05. Ker. Budapest, V. ker. Bajcsy-Zsilinszky Ăşt | Feladás: 2005-07-06 | |
Ăšjszerű,2 szobás,szĂ©p,világos,csendes lakás.RĂ©szben bĂştorozott.A szobák kĂĽlönbejáratĂşak.BĂ©rleti dĂj:90.000 Ft/hĂł. | ||
ingatlan ára: 240.000 Ft | ingatlan területe: 120 m2 | ingatlan részletei |
ingatlan helye: 13. Ker. Budapest, XIII. ker. Teve utca | Feladás: 2006-06-02 | |
| | ||
ingatlan ára: 70.000 Ft | ingatlan területe: 48 m2 | ingatlan részletei |
ingatlan helye: 01. Ker. Budapest, I. ker. Döbrentei utca | Feladás: 2005-12-01 | |
Gyönyörű tetĹ‘teraszos 125+70 nm-es duplakomfortos luxuslakás igĂ©nyes orientális berendezĂ©ssel.A konyha a legmodernebb felszereltsĂ©gű, minden igĂ©nyt kielĂ©gĂtĹ‘.LĂ©gkondicionálĂł, TV, VCR, Fax, mosĂłgĂ©p, mosogatĂłgĂ©p, biztonsági rendszer van.A terasz 360 fokban teljes panorámát ad.Heti egyszeri takarĂtási szolgáltatás.BĂ©rleti dĂj:3.500 Euro/hĂł + rezsi | ||
ingatlan ára: 550.000 Ft | ingatlan területe: 125 m2 | ingatlan részletei |
ingatlan helye: 05. Ker. Budapest, V. ker. BĂ©csi | Feladás: 2005-07-06 | |
JĂł állapotĂş, liftes társasház 3. emeleti 50 m2-es igĂ©nyesen felĂşjĂtott Ă©s modern bĂştorral berendezett, gĂ©pesĂtett, dĂ©li fekvĂ©sű szĂ©p kis lakás kiadĂł. Közös költsĂ©g + fűtĂ©s: 12 600 Ft/hĂł | ||
ingatlan ára: 90.000 Ft | ingatlan területe: 50 m2 | ingatlan részletei |
ingatlan helye: 07. Ker. Budapest, VII. ker. WesselĂ©nyi utca | Feladás: 2007-11-21 | |
MegfelelĹ‘ mĂ©ret, megfelelĹ‘ áron, ráadásul bĂştorozva! A WesselĂ©nyi utcai lakás ideális a maguk Ăştját járĂł, szabadságra vágyĂł embereknek, de pároknak is tökĂ©letes. Az egy szobás, 45 m2 -es lakás a RĂłzsa utcára nĂ©z. Nem mellĂ©kes adottság, hogy az utca egyirányĂş, ezĂ©rt kevĂ©s autĂł zavarja meg az ott lakĂłk nyugalmát. A lakásban fiatalos bĂştorok, illetve konyhai gĂ©pek, felszerelĂ©sek is maradnak. (hűtĹ‘, mikro, mosĂłgĂ©p, Tv, stb.) A lakás vegyes fűtĂ©sű. A konyhában gázkonvektor, mĂg a szobában villany cserĂ©pkályha ontja magábĂłl a meleget. A rezsi egy tĂ©li hĂłnapban sem haladja meg a 20.000 Ft -ot, a közös költsĂ©g pedig 6.000 Ft. A közelben bolt Ă©s Ă©jjel-nappali is van. A tömegközlekedĹ‘knek 5 percnyire van a 4-6 -os vonala, illetve a 73 -as, 74 -es, 79 -es troli is. KĂ©thavi kauciĂł letĂ©tele után december elejĂ©n már lehet is vackolni a lakásba. BĂ©rleti dĂj: 65.000 Ft/hĂł. | ||
ingatlan ára: 65.000 Ft | ingatlan területe: 45 m2 | ingatlan részletei |
ingatlan helye: 05. Ker. Budapest, V. ker. Nyáry Pál utca | Feladás: 1970-01-01 | |
Nyáry Pál utcában, második emeleti napfĂ©nyes erkĂ©lyes lakás kiadĂł November elejĂ©tĹ‘l. 2 Ă©ve teljesen fel lett ĂşjĂtva. A kĂ©t nagy szoba egymásbĂłl nyĂlik. A lakás csendes mĂ©gis mindenhez közel van Ă©s a Váci utcátĂłl is csak pár mĂ©terre van. | ||
ingatlan ára: 100.000 Ft | ingatlan területe: 70 m2 | ingatlan részletei |
| Ha szeretne értesítést kapni amint a most megadott feltételeknek megfelelő további ingatlan(ok) az adatbázisba kerül(nek), kérjük kattintson a Hírlevél-re |